De BIO SLIM ketels voldoen aan de hoogste standaard volgens PN-EN 303-5:2012 en zijn CE gekeurd. Goed voor houtpellets met een diameter van 6mm. De ketels hebben een hoog modulatie bereik tot 1 op 5. Beschikbaar in modellen van 10, 15, 20, 25 en 30 kW.
De DEFRO BIO SLIM pelletketel is een compacte en efficiënte verwarmingsoplossing, speciaal ontworpen voor smalle stookruimtes. Deze ketel maakt gebruik van houtpellets als brandstof en biedt een hoge energie-efficiëntie.
- Compact ontwerp: Ideaal voor kleine ruimtes dankzij het slanke ontwerp.
- Hoge efficiëntie: De ketel heeft een hoog rendement en zorgt voor een optimale verbranding van de pellets.
- Automatische reiniging: Uitgerust met een automatische reinigingsfunctie voor de brander, wat zorgt voor een betrouwbare werking.
- Moderne technologie: Voorzien van een geavanceerde besturing met internetmodule voor eenvoudige bediening en monitoring.
- Milieuvriendelijk: Voldoet aan strenge milieunormen en heeft een lage uitstoot van schadelijke stoffen.
5 jaar garantie op de dichtheid van de warmtewisselaar, 2 jaar op de overige onderdelen en de efficiënte werking van de ketel.

De brandstofreservesensor in de tank stopt de werking van de ketel bij een minimaal brandstofniveau. Na het bijvullen van de brandstof is het niet nodig om de stookprocedure te herhalen en schakelt de ketel over op automatische werking

Warmtewisselaar gemaakt van gecertificeerd hoogwaardig staal.

De afzuigventilator elimineert het probleem met de schoorsteentrek en stabiliseert de werking van de ketel.

Compacte afmetingen.

Keramische katalysatoren stabiliseren het verbrandingsproces.

Zelfontbrandingssysteem voor brandstof

Hoog thermisch rendement in het bereik van 91,4 tot 94,2% dankzij de verhoogde warmteterugwinning uit rookgassen

APC 3 ADAPTIVE CONTROL 3 die zes pompen bedient : centrale verwarming, sanitair warm water, circulatie, vloer. Regeling van twee mengkleppen; bekijken en wijzigen van parameters van de hoofdregelaar via ingebouwde internetmodule met RJ-45 connector

Ketel aangepast voor installatie in gesloten systeem als de beveiligingen worden gemonteerd in overeenstemming met de bedienings- en onderhoudshandleiding van de ketel.

ADAPTIVE CONTROL regeling – aanpassing van de werking van de ketel gebaseerd op de luchtstroom door de warmtewisselaar.
KETELAFMETINGEN IN MM
Dimensie | Eenheid | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte | Mm | 1615 | 1615 | 1650 | 1650 | 1650 |
Breedte | Mm | 602 | 602 | 702 | 702 | 802 |
Diepte | Mm | 1366 | 1578 | 1548 | 1521 | 1558 |
TECHNISCHE FICHE
Specificatie / boilertype | Eenheid | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandstof | – | houtpellets met diameter 6 mm | ||||
Klasse5 volgens PN-EN 303:5-2012 | – | R | R | R | R | R |
Ecodesign | – | R | R | R | R | R |
Vermogensbereik | kW | 3,1-10,5 | 4,4-15,5 | 5,9-20,4 | 7,3-25,2 | 8,9-31,5 |
Verwarmingszone | m2 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,3 |
Oppervlakte van verwarmde kamers ¹ | m2 | tot 160 | tot 220 | tot 270 | tot 355 | tot 425 |
Capaciteit brandstoftank ² | kg | ~102 | ~122 | ~126 | ~126 | ~147 |
Nominaal thermisch rendement | % | 93,6 | 93,6 | 92,5 | 92,1 | 92,9 |
Minimaal thermisch rendement | % | 92,3 | 93,0 | 93,0 | 92,5 | 92,9 |
Energie-efficiëntieklasse | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. toelaatbare werkdruk | bar | 1,5 voor open syteem – 3,0 voor gesloten systeem | ||||
Benodigde rookgastrek | mbar | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
Watertemperatuur bij aanvoer max. | °C | 65/80 | ||||
Ketelgewicht ³ | kg | 288 | 336 | 380 | 368 | 402 |
Inhoud boilerwaterreservoir | l | 48 | 69 | 109 | 97 | 110 |
Schoorsteen sectie | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 18×18 |
Schoorsteen sectie | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Minimale schoorsteenhoogte | m | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Diameter aanvoer- en retour | cal | GZ 1 ¼” GW 1 ¼’’ | ||||
Diameter van de gasuitlaat | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Stroom | V/Hz | ~230/50 |
¹ Maximale oppervlakte van verwarmde kamers geschat voor warmtevraag per eenheid q=70 W/m2.
² Capaciteit van de BIO SLIM brandstoftank voor pelletbulkdichtheid 0,65 kg/dm3.
³ Gewicht ketel afhankelijk van extra uitrusting.
De BIO SLIM ketel kan in hoogte worden versteld met behulp van de meegeleverde stelpoten. De hoogte van de poten varieert van 38 tot 50 mm.
Extra uitrustingsonderdelen moeten tijdens de bestelling van de ketel worden toegevoegd aangezien dit nadien net meer mogelijk is.
UITRUSTING & OPTIES
APC 3 ADAPTIVE CONTROL controller | Inbegrepen | GSM module | Optioneel | |
ADAPTIVE CONTROL controle systeem | Inbegrepen | WIFI INTERNET module | Optioneel | |
PID functie | Inbegrepen | Ruimteregelaar DEFRO SPK Lux | Optioneel | |
INTERNET module | Inbegrepen | ST-292 v3 ruimteregelaar | Optioneel | |
Verstelbare poten | Inbegrepen | ST-292 v2 ruimteregelaar | Optioneel | |
Ontsteker | Inbegrepen | I-1 module | Optioneel | |
Afzuigventilator | Inbegrepen | I-1m module | Optioneel | |
Pelletbrander met automatische reinigingsfunctie | Inbegrepen | SPK Lux draadloze regelaar | Optioneel | |
Platform | Optioneel | Set voor draadloze communicatie RS | Optioneel |


