EcoDesign-vereisten vervuld voor alle vermogens. De BETA ketel voldoet voor alle vermogens aan de eisen van klasse 5 volgens PN-EN 303-5:2012.
Brandstof: Houtpellets met een diameter van 6 mm. Beschikbaar in modellen van 12, 17, 22, 26, 30 en 40 kW met elk een mogelijke Plus variant.
De DEFRO BETA pelletketel is een geavanceerde verwarmingsoplossing die speciaal is ontworpen voor zowel grote als kleine stookruimtes. Deze ketel maakt gebruik van houtpellets als brandstof, wat zorgt voor een efficiënte en milieuvriendelijke verwarming.
- Energie-efficiënt: De ketel verbruikt optimale hoeveelheden brandstof, wat resulteert in lagere energiekosten.
- Gebruiksgemak: De installatie en bediening van de ketel zijn eenvoudig, wat het een kosteneffectieve keuze maakt.
- Milieuvriendelijk: De ketel voldoet aan strenge Europese normen voor uitlaatemissies, wat bijdraagt aan een gezonder leefmilieu.
- Automatische reiniging: De ketel is uitgerust met een automatische branderreiniging, wat zorgt voor een betrouwbare werking.
- Moderne technologie: De ketel beschikt over een moderne besturing met een internetmodule, wat zorgt voor een intuïtieve en eenvoudige bediening
De DEFRO BETA pelletketel biedt een betrouwbare en duurzame verwarmingsoplossing voor diverse toepassingen.
5 jaar garantie op de dichtheid van de warmtewisselaar, 2 jaar op de overige onderdelen en de efficiënte werking van de ketel.

De brandstofreservesensor in de tank stopt de werking van de ketel bij een minimaal brandstofniveau. Na het bijvullen van de brandstof is het niet nodig om de stookprocedure te herhalen en schakelt de ketel over op automatische werking

Warmtewisselaar gemaakt van gecertificeerd hoogwaardig staal.

De afzuigventilator elimineert het probleem met de schoorsteentrek en stabiliseert de werking van de ketel.

Compacte afmetingen.

Keramische katalysatoren stabiliseren het verbrandingsproces.

Zelfontbrandingssysteem voor brandstof

Hoog thermisch rendement in het bereik van 91,7 tot 96,3% dankzij de verhoogde warmteterugwinning uit rookgassen.

APC CENTER onderhoudt zes pompen : centrale verwarming, sanitair warm water, circulatie, vloer. Regeling van twee mengkleppen, bekijken en wijzigen van parameters van de hoofdregelaar via ingebouwde internetmodule met RJ-45 connector.

Ketel aangepast voor installatie in gesloten systeem als de beveiligingen worden gemonteerd in overeenstemming met de bedienings- en onderhoudshandleiding van de ketel.

Lambdasonde – Slim algoritme dat het verbrandingsproces optimaliseert en zorgt voor het hoogste rendement van de ketel met minimale uitstoot van rookgassen voor het volledige vermogensbereik.

Pelletbrander met automatische reinigingsfunctie van o.a. de warmtewisselaar en asverwijdering.

Vacuümsensor beschermt tegen onjuist verbrandingsproces.

Twin Spark System – pelletbrander standaard uitgerust met twee ontstekers.
KETELAFMETINGEN IN MM
Dimensie | 12 kW | 17 kW | 22 kW | 26 kW | 30 kW | 40 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | 958/1345 | 978/1365 | 978/1365 | 1127/1515 | 1207/1595 | 1327/1655 |
Hoogte | 1336 | 1336 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
Diepte | 964 | 1001 | 1001 | 1041 | 1041 | 1025 |
TECHNISCHE FICHE
Specificatie / boilertype | Eenheid | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensbereik | kW | 3,5-11,8 | 5,0-16,8 | 6,5-21,4 | 7,6-25,8 | 8,7-30,7 | 10,4-38,1 |
Verwarmingszone | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
5 klasse volgens PN-EN 303:5-2012 | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ecodesign | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Oppervlakte van verwarmde kamers ¹ | m2 | tot 150 | tot 215 | tot 275 | tot 325 | tot 375 | tot 500 |
Capaciteit brandstoftank ² (STD/PLUS) | kg | ~77/~160 | ~77/~160 | ~104/~208 | ~135/~237 | ~135/~237 | ~153/~244 |
Nominaal thermisch rendement | % | 91,7 | 95,3 | 93,9 | 93,0 | 94,3 | 93,8 |
Minimaal thermisch rendement | % | 88,6 | 94,2 | 90,2 | 92,1 | 93,4 | 91,8 |
Energie-efficiëntieklasse | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. toelaatbare werkdruk | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Benodigde rookgastrek | mbar | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,25 |
Watertemperatuur bij aanvoer max. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Ketelgewicht (STD/PLUS) ³ | kg | ~301/~321 | ~317/~337 | ~344/~366 | ~389/~410 | ~433/~454 | ~486/~503 |
Inhoud boilerwaterreservoir | l | 53 | 54 | 64 | 71 | 85 | 92 |
Schoorsteen sectie | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 18×18 | 18×18 |
Schoorsteen sectie | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Diameter aanvoer- en retour | cal | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Diameter loskoppeling | cal | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Diameter van de gasuitlaat | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 127 |
¹ Maximale oppervlakte van verwarmde kamers geschat voor warmtevraag per eenheid q=80 W/m2.
² Capaciteit brandstoftank voor pelletbulkdichtheid 0,6 kg/dm3.
³ Gewicht ketel afhankelijk van extra uitrusting.
De BETA ketel kan in hoogte worden versteld met behulp van de meegeleverde stelpoten. De hoogte van de poten varieert van 38 tot 50 mm.
Extra uitrustingsonderdelen moeten tijdens de bestelling van de ketel worden toegevoegd aangezien dit nadien niet meer mogelijk is.
UITRUSTING & OPTIES
APC CENTER controller | Inbegrepen | Ruimteregelaar DEFRO SPK Lux | Optioneel | |
PID functie | Inbegrepen | I-1 module | Optioneel | |
Verstelbare poten | Inbegrepen | I-1m module | Optioneel | |
Ontsteker | Inbegrepen | ST-292 v3 ruimteregelaar | Optioneel | |
Pelletbrander met automatische reinigingsfunctie | Inbegrepen | ST-292 v2 ruimteregelaar | Optioneel | |
Mechanische reiniging van warmtewisselaar | Inbegrepen | SPK Lux draadloze regelaar | Optioneel | |
GSM module | Optioneel | Set voor draadloze communicatie RS | Optioneel | |
INTERNET module | Optioneel | WIFI INTERNET module | Optioneel |


